Bardzo popularny wśród użytkowników radiotelefon HYTER/HYT model TC610. Radiotelefon profesjonalny przeznaczony do użytku w zakładach pracy, przemyśle, agencjach ochrony i wszędzie tam gdzie jest wymagana dobra i niezawodna łączność radiowa. Radiotelefon zaprojektowany dla profesjonalistow i przystosowany do pacy w trudnych warunkach. Odporny na wilgoc, zapylenie i wode.
Radiotelefon HYT TC610 wymaga rejestracji i uzyskanie pozwolenia na jego uzywanie w UKE (nasza firma załatwia w imieniu Klienta wszelkie formalności z tym związane). Radiotelefon aby działał wymaga zaprogramowania na odpowiednie częstotliwości radiowe (usługa w naszym serwisie).
Model TC-610 występuje w dwóch wersjach VHF 136-174 MHZ i UHF 400-470 MHz. Radiotelefon posiada bardzo ergonomiczna obudowę, jest bardzo prosty i czytelny dla użytkownika w obsłudze oraz w połączeniu z fabrycznym akumulatorem 2000 mAh zapewnia długą kilkugodzinną eksploatacje na jednym naładowaniu.
Norma IP66 zapewnia, że radiotelefon jest odporny na działanie wilgoci, wody lub innych zanieczyszczeń. Mocna obudowa radiotelefonu zapewnia użytkownika o długotrwałości urządzenia. HYT TC610 posiada bardzo dobrej jakości głośnik co w połączeniu z wydajnym wzmacniaczem m.cz. zapewnia czysty, klarowny i bardzo głośny dźwięk.
CTCSS, klonowanie, wybór mocy wyjściowej, programowanie z komputera czy tryb oszczędności akumulatora to tylko kilka z wielu funkcji dostępnych w tym radiotelefonie.
Radiotelefon HYT TC-610 VHF/UHF dostarczany jest w ukompletowaniu:
Całość umieszczona jest w fabrycznym kartonowym pudełku.
Specyfikacja techniczna radiotelefonu:
Dane ogólne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | VHF: 136–174 MHz UHF: 440–470 MHz |
||||||
Liczba kanałów | 16 | ||||||
Raster kanałowy | 12,5 / 25 kHz lub 20 / 25 kHz | ||||||
Napięcie robocze | 7,4 V | ||||||
Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
Czas pracy z zasilaniem akumulatoro- wym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 14 godzin (ze standardowym akumulatorem) |
||||||
Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
Zakres temperatur roboczych | od – 20 °C do + 55 °C | ||||||
Impedancja anteny | 50 Ω | ||||||
Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 119 × 55 × 33 mm (z akumulatorem standardowy, bez anteny) |
||||||
Masa | 270 g (z anteną i akumulatorem standardowym) |
||||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP66 | ||||||
Nadajnik | |||||||
Moc nadawcza | VHF: 2 / 5 W UHF: 2 / 5 W | ||||||
Modulacja | F3E | ||||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
||||||
Odstęp napięcie-szum | 40 / 35 dB | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
Odbiornik | |||||||
Czułość | 0,25 / 0,28 μV | ||||||
Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥ 60 / 70 dB | ||||||
Intermodulacja | ≥ 65 dB | ||||||
Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥70 dB | ||||||
Stosunek sygnału do szumu | 40 / 45 dB | ||||||
Nominalna moc wyjściowa audio | 800 mW | ||||||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% |
Poniżej w PDF – katalog produktów HYT/HYTERA